Este primero de enero habrá nuevos precios en los combustibles en todo el país. Así lo indicó el Ministerio de Minas y Energía desde su página web.
En Armenia el galón de Acpm sube $198 pesos y quedará en $9.528, mientras que el galón de gasolina se reduce en $37 pesos y queda en $9.678.
Lea también: 1.000 millones de pesos se han robado en gasolina en la Alcaldía de Armenia
Para el mes de diciembre de 2019 los precios estaban en $9715 la gasolina y $9330 el Acpm.
Estos son los precios para este mes de enero en el resto del país:
Precios de referencia por ciudades | Vigencia 1 de Enero de 2020 | |
---|---|---|
Gasolina MC ($/gal) | ACPM ($/gal) | |
Bogotá | 9.702 | 9.456 |
Medellín | 9.640 | 9.465 |
Cali | 9.718 | 9.566 |
Barranquilla | 9.404 | 9.185 |
Santa Marta | 9.504 | 9.285 |
Cartagena | 9.368 | 9.154 |
Montería | 9.618 | 9.404 |
Sincelejo | 9.568 | 9.354 |
Bucaramanga | 9.495 | 9.243 |
Villavicencio | 9.802 | 9.556 |
Tunja | 9.836 | 9.590 |
Pereira | 9.666 | 9.516 |
Manizales | 9.685 | 9.506 |
Armenia | 9.678 | 9.528 |
Ibagué | 9.641 | 9.447 |
Neiva | 9.725 | 9.530 |
Pasto | 7.339 | 7.552 |
Cúcuta | 7.415 | 6.682 |
Compartir en: